涤纶长丝价格及涨跌--钱清轻纺原料城(10.28)
时间:2019-10-22 15:02:09
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14000 | 0 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13900 | 0 |
75D/72F 微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14100 | 0 |
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 14000 | 0 |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13300 | 0 |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13200 | 0 |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13200 | 0 |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13100 | 0 |
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14100 | 0 |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12100 | 0 |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | 0 |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12000 | 0 |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12000 | 0 |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12200 | 0 |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13000 | 0 |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12500 | 0 |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12800 | 0 |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | 0 |
200D/96F 网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12300 | 0 |
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | 0 |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | 0 |
250D/96F 网络 | 一 | 杭十堰看癫痫专业医院州鑫洪 | 12200 | 0 |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11400 | 0 |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 |
300D/96F 网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11800 | 0 |
300D/96F&nb武汉治癫痫医院哪家较好sp;大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11700 | 0 |
75D | 一 | 国 产 | 13850 | -50 |
100D | 一 | 国 武汉小儿癫痫治疗医院; 产 | 13000 | 0 |
150D | 一 | 国 产 | 11850 | 0 |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10550 | 0 |
75D/72F | 一 | 杭州荣盛 | 10850 | 0 |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11100 | 0 |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10800 | 0 |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10800 | 0 |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | 0 |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10400 | 0 |
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11200 | 0 |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10550 | 0 |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10550 | 0 |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10550 | 0 |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10300 | 0 |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10400 | 0 |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10400 | 0 |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10武汉治疗癫痫的病400 | 0 |
75D | 一 | 国 产 | 10700 | 0 |
100D | 一 | 国 产 | 10300 | 0 |
150D | 一 | 国 产 | 10000 | 0 |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | -100 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11100 | -100 |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10700 | -100 |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11000 | 0 |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10500 | -100 |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10500 | -100 |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10600 | -100 |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10200 | -100 |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10100 | -100 |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10100 | -100 |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | -100 |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10100 | -100 |
150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10700 | 0 |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | -100 |
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10600 | -100 |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | -100 |
68D | 优 | 国产 | 11100 | -50 |
100D | 优 | 国产 | 10450 | -50 |
150D | 优 | 国产 | 10100 | -50 |
200D | 优 | 国产 | 10050 | -50 |
近日涤丝行情依旧偏弱为主,价格也乏力调整,市场反应继续清淡,出货依旧不温不火。
------分隔线----------------------------